Program Studi
Universitas Wallacea hadir sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen mencetak lulusan profesional, kompeten, dan berdaya saing. Melalui berbagai pilihan Program Studi pada jenjang Sarjana (S1), Diploma (D3), dan Profesi, kami memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang sesuai minat dan potensi akademiknya.
Setiap program dirancang dengan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, didukung oleh tenaga pengajar berpengalaman serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pilihan Program Pendidikan
Program Sarjana (S1)
S1 Keperawatan
S1 Hukum
S1 Akuntansi
S1 Sistem Informasi
S1 Teknik Informatika
Program Diploma (D3)
D3 Kebidanan
D3 Farmasi
Program Profesi
Profesi Ners
Sistem Biaya Pendidikan
Universitas Wallacea menerapkan sistem biaya pendidikan yang transparan dan terjangkau. Tersedia beberapa jalur pembiayaan, antara lain:
-
Kelas Reguler (Mandiri)
-
Kelas Kerja (Weekend)
-
Jalur Beasiswa KIP Kuliah
-
Program Profesi
Biaya pendidikan terdiri atas UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan Biaya Pembangunan, dengan skema pembayaran yang dapat diangsur sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian besar program studi juga mendapatkan subsidi yayasan dalam bentuk penyesuaian biaya UKT sebagai bentuk komitmen universitas dalam mendukung akses pendidikan yang lebih luas.
Biaya Uang Kuliah
| BIAYA UKT UNTUK KELAS KERJA - WEEKEND | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Prodi | Besaran UKT | Biaya Pembangunan | Ket. |
| 1 | Hukum | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.000.000 | Biaya pembangunan dapat dibayar angsur 2 kali pembayaran |
| 2 | Teknik Informatika | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.000.000 | |
| 3 | Sistem Informasi | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.000.000 | |
| 4 | Akuntansi | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.000.000 | |
| BIAYA UKT – BEASISWA KIP KULIAH | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Prodi | Besaran UKT | Biaya Pembangunan | Ket. |
| 1 | S1-Hukum | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.500.000 | Biaya pembangunan dapat dibayar angsur 2 kali pembayaran |
| 2 | S1-Teknik Informatika | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.000.000 | |
| 3 | S1-Sistem Informasi | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.000.000 | |
| 4 | S1-Akuntansi | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.500.000 | |
| 5 | S1-Keperawatan | Rp. 4.000.000 | Rp. 1.000.000 | |
| 6 | D3-Farmasi | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.000.000 | |
| 7 | D3-Kebidanan | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.000.000 | |
| BIAYA UKT – KELAS MANDIRI REGULER | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Prodi | Besaran UKT | Biaya Pembangunan | Ket. |
| 1 | S1-Hukum | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.500.000 | Biaya pembangunan dapat dibayar angsur 2 kali pembayaran |
| 2 | S1-Teknik Informatika | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.000.000 | |
| 3 | S1-Sistem Informasi | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.000.000 | |
| 4 | S1-Akuntansi | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.500.000 | |
| 5 | S1-Keperawatan | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.000.000 | |
| 6 | D3-Farmasi | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.000.000 | |
| 7 | D3-Kebidanan | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.000.000 | |
| PROFESI NERS | ||
|---|---|---|
| Kategori | Besaran UKT | Biaya Pembangunan |
| Alumni | Rp. 12.500.000 / Tahun | - |
| Bukan Alumni | Rp. 13.000.000 / Tahun | Rp. 1.000.000 |
| Biaya dapat dibayar angsur 2 kali pembayaran | ||
